用户名:    密码:     设为首页  |  加入收藏
首页|房产资讯|二手房租房|同城合租|房屋按揭|装修家居|法律法规|房产社区
了解金丰|业务简介|资产经营|易居汇|住房公积金|连锁分布|房产热线|爱家频道
最新房源:
租赁房源搜索: 区域:   查看所有房源
户型: 面积: 房价: 元/月
性质: 权属:
更多>>最新租赁房源
租金
房型
地址
找到相关房源759条租赁房查询显示
区域/地址 名称 房型 面积 楼层 装修 租金
渝北区 中央香寓 1*1 建:55使:43 7 全配 1100
<区域地址不详> 金秋家园门面 1*1 0 不详
江北区红土地 江北区红土地69号1幢6-6 1*1 建:39使:28 0 800
渝北区海德空港圣地 海德空港圣地 2*2 0 800
渝中区朝天门 时代天骄 1*0 建:48 8 全配 1000
江北区南桥寺 南桥丽景8栋15-7 2*1 建:70.34 15 简配 580
江北区嘉陵三村 3*1 5 1000
江北区 明瑜恒康 3*1 建:85.17 3 全配 1000
江北区 山城文景苑 2*1 建:73 0 豪华 1000
江北区 明瑜恒康 4*1 建:94 6 800
江北区 南桥丽景 3*1 0 不详
江北区 金秋家园 2*0 建:70 0 600
江北区 南桥丽景 2*1 建:65 0 毛坯 500
江北区 南桥丽景 2*1 建:73 0 简配 800
江北区 玉祥门 3*1 建:91 0 简配 700
江北区 南桥丽景 3*1 0 简配 500
江北区 南桥人家 2*2 建:72 0 全配 900
江北区 南桥丽景 2*1 建:70 0 毛坯 600
江北区 明瑜恒康 2*2 建:71.88 7 全配 700
江北区 南桥丽景 2*1 建:70.48 0 简配 700
江北区 玉祥门 3*1 建:90 10 900
江北区 南桥丽景 2*1 建:65 29 500
江北区五里店 远迎大厦 1*1 13 全配 400
江北区观音桥 观章桥福宁花园 2*1 建:63使:55 9 550
江北区 工校三村 3*1 建:98 8 全配 800
江北区 南桥丽景 3*2 建:87.11 15 简装 800
高新区 郡都彩社 1*1 建:53 18 全配 700
高新区万昌商住楼 万昌商住楼 1*0 建:12 7 简配 350
高新区香榭里 香榭里 1*1 使:44 9 简配 800
高新区西部商城 西部商城 1*0 建:84使:65 8 简配 2800
第1页/共26页,每页30条房源
首页123456789下10页尾页
上 海 | 北 京 | 杭 州 | 成 都 | 长 春 | 南 昌 | 南 京 | 常 州 | 昆 明
关于我们 | 联系我们 | 招聘信息 | 广告服务 | 站点地图 | 帮助信息
·版权所有:重庆金丰易居房屋置换有限公司 ·维护制作:金丰易居网 渝ICP备030070
·公司地址:江北区建新东路33# ·tel:67862202 ·fax:67863828 ·E-mail:cqjfyj@online.cq.cn