用户名:    密码:     设为首页  |  加入收藏
首页|房产资讯|二手房租房|同城合租|房屋按揭|装修家居|法律法规|房产社区
了解金丰|业务简介|资产经营|易居汇|住房公积金|连锁分布|房产热线|爱家频道
最新房源:
二手房源搜索: 区域:   查看所有房源
户型: 面积: 房价: 万元
性质: 权属:
找到相关房源11140条二手房查询显示
区域/地址 房型 面积 性质 楼层 装修 权属 总价
江北区望江阁 2*2 建:84.1使:70.4 7 较好 个产权 33
渝中区张家花园 1*1 建:35使:28 住宅 1 较好 房改房 12.5
渝中区拓展大厦 3*1 建:96 住宅 5 一般 个产权 37
渝中区兵工小区 1*1 建:45 住宅 1 一般 个产权 26
渝中区渝中花园 3*2 建:91 住宅 10 较好 个产权 32
渝中区健康路 1*0 建:65使:60 门面 1 较好 个产权 61
渝中区大坪长江2路 2*2 建:86使:76 住宅 4 较好 个产权 33
渝中区左林右舍 1*0 建:41.35使:31.79 住宅 12 较好 个产权 20
渝中区金都小区 2*2 建:81.1 住宅 9 较好 个产权 29.5
渝中区电视塔村 1*1 建:49.48 住宅 4 清水房 房改房 24
高新区联芳花园 1*1 建:57使:49 5 较好 个产权 20
高新区白马凼 2*1 建:74 住宅 5 清水房 个产权 24
九龙坡区渝中花园 3*1 建:91 住宅 8 较好 个产权 29.5
渝中区新德村 2*1 建:75使:63 住宅 6 豪华 个产权 24.5
九龙坡区彩色奥邻 2*2 建:96 住宅 11 清水房 个产权 31
渝中区心巢小区 2*2 建:68 住宅 4 毛坯 个产权 不详
渝中区红城丽景B栋 3*1 建:91使:77 住宅 14 清水房 个产权 不详
渝中区嘉华鑫城 2*2 建:76 住宅 22 豪华 个产权 36.5
渝中区桂花园84号 1*1 建:42 住宅 12 一般 其他 不详
渝中区石油路金都小区 2*2 建:70 住宅 4 豪华 个产权 29
渝中区大溪沟静园 3*2 建:134使:109 住宅 26 较好 个产权 42
渝中区观音岩 1*2 建:56使:43 住宅 25 较好 个产权 24
渝北区保利香滨花园 2*2 建:81使:68.3 住宅 1 较好 个产权 42
北碚区金华路 2*2 建:123.18 住宅 21.7659
渝北区东和春天 2*2 建:103 住宅 18 较好 个产权 58
江北区鲤鱼池三村 2*1 建:83 住宅 5 一般 个产权 30
江北区浩博天庭 3*2 建:155使:115.75 住宅 24 较好 个产权 72
江北区山水丽都 4*1 建:81.5使:72.9 住宅 3 一般 个产权 24
渝中区竹园小区 1*1 建:46使:36 住宅 11 一般 使用权房 14.3
渝中区竟地花园 2*2 建:84使:77 住宅 8 一般 个产权 不详
第1页/共372页,每页30条房源
首页123456789下10页尾页
上 海 | 北 京 | 杭 州 | 成 都 | 长 春 | 南 昌 | 南 京 | 常 州 | 昆 明
关于我们 | 联系我们 | 招聘信息 | 广告服务 | 站点地图 | 帮助信息
·版权所有:重庆金丰易居房屋置换有限公司 ·维护制作:金丰易居网 渝ICP备030070
·公司地址:江北区建新东路33# ·tel:67862202 ·fax:67863828 ·E-mail:cqjfyj@online.cq.cn